Red vožnje voza Vršac - Beograd - Vršac

Red vožnje ,,Srbijavoz" a.d. za 2023/24

Vršac - Beograd centar - Vršac

2600 2602 2604 2606 2608 2610   2601 2603 2605 2607 2609 2611
06:10 09:10 12:10 14:10 17:24 20:17 Vršac 08:43 11:43 13:21 16:43 18:35 21:28
06:19 09:19 12:19 14:19 17:33 20:26 Vlajkovac 08:35 11:35 13:13 16:35 18:27 21:20
06:25 09:25 12:25 14:25 17:39 20:32 Uljma 08:29 11:29 13:07 16:29 18:21 21:14
06:32 09:32 12:32 14:32 17:46 20:39 Nikolinci 08:22 11:22 13:00 16:22 18:14 21:07
06:37 09:37 12:37 14:37 17:51 20:44 Banatski Karlovac 08:17 11:17 12:55 16:17 18:09 21:02
06:44 09:44 12:44 14:44 17:58 20:50 Alibunar 08:10 11:10 12:39 16:10 18:02 20:55
06:55 09:55 12:55 14:55 18:09 21:10 Vladimirovac 07:59 10:59 12:29 15:59 17:43 20:44
07:05 10:05 13:05 15:05 18:19 21:20 Banatsko Novo Selo 07:48 10:48 12:18 15:48 17:32 20:33
07:20 10:20 13:20 15:20 18:34 21:35 Pančevo Varoš 07:34 10:34 12:04 15:34 17:18 20:19
07:24 10:24 13:24 15:24 18:38 21:39 Pančevo Glavna 07:28 10:28 11:58 15:28 17:12 20:13
07:43 10:43 13:43 15:43 18:59 21:58 Pančevački Most 07:11 10:11 11:41 15:11 16:51 19:56
07:47 10:47 13:47 15:47 19:03 22:02 Vukov Spomenik 07:07 10:07 11:37 15:07 16:47 19:52
07:51 10:51 13:51 15:51 19:07 22:06 Karađođev Park 07:03 10:03 11:33 15:03 16:43 19:48
07:53 10:53 13:53 15:53 19:09 22:08 Beograd Centar 06:58 09:58 11:29 14:58 16:39 19:43
07:58   13:58   19:15 22:13 Novi Beograd 06:55 09:55   14:55   19:40
08:02   14:02   19:19 22:17 Zemun 06:50 09:50   14:50   19:35

 

Izvor: https://w3.srbvoz.rs/redvoznje

Pročitano 56356 puta

Budi u toku! :)

Prijavite se na mejling listu kako biste na vreme dobili važna obaveštenja.

Šta najviše nedostaje mladima u Vršcu?

Poslovne mogućnosti i zaposlenje - 50%
Obrazovni i naučni resursi - 0%
Kulturni sadržaji (muzeji, galerije, bioskopi) - 50%
Zabavni sadržaji i mesta za kupovinu - 0%
Nešto drugo - 0%

Ukupno glasova: 2
Glasanje je završeno, dana : april 9, 2026